Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Serra d'Aiello (CS) |
|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2023 | |
| 31/05/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2023 | |
| 31/05/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2023 | |
| 31/05/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2023 | |
| 31/05/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2022 | |
| 31/05/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2022 | |
| 12/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2022 | |
| 12/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2022 | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2022 | |
| 12/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2021 | |
| 12/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2021 | |
| 12/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2021 | |
| 12/10/2022 | 12/10/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2021 | |
| 12/10/2022 | 12/10/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI VI° TRIMESTRE 2020 | |
| 12/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2020 | |
| 12/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2020 | |
| 12/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2020 | |
| 07/10/2022 | 12/10/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2019 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2019 | |
| 07/10/2022 | 12/10/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2019 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2019 | |
| 07/10/2022 | 12/10/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2019 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2019 | |
| 07/10/2022 | 12/10/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | SI PUBBLICA INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2019 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2019 | |
Amministrazione Trasparente
COMUNE DI SERRA D'AIELLO




